گزارش عملکرد دانشجویان آز سیستم عامل
گزارش عملکرد دانشجویان درس آزمایشگاه سیستم عامل، شامل تحویل تمرین و ارائه گزارش کار کلاسی در این پست قرار داده شده است.
تمرینات مجموعاً، 5 نمره پایان ترم است. تمرین 7 که به صورت اختیاری است، یک نمره اضافه دارد.
گزارشات کار مجموعاً، 5 نمره پایان ترم است.
نیمسال اول 98-97
شماره دانشجویی |
تحویل تمرین (5 نمره) |
گزارش کار (5 نمره) |
مجموع از 10 |
|||||||||||
ت1 | ت2 | ت3 | ت4 | ت5 | ت6 | ت7 |
گ1 | گ2 | گ3 | گ4 | گ5 | گ6 |
||
9191221012m | • | • | • | ¤ | • | • | • | • | • | • | • | 8.75 | ||
920479338 | • | • | • | ¤ | • | • | 1 | 5.75 | ||||||
930256601 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 8.5 | |||
950442536 | • | • | • | • | • | • | 1 | • | • | • | • | • | 10.25 | |
920457365 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 10 | |
930251297 | • | • | • | • | • | • | ¤ | • | ¤ | ¤ | • | 8 | ||
950441743 | • | • | • | • | • | • | 1 | 6 | ||||||
9191221190 | ¤ | • | • | • | • | • | • | • | 6.25 | |||||
930225847 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 9.25 | ||
930190404 | • | • | • | • | • | • | 1 | • | • | ¤ | • | • | • | 10.75 |
940420050 | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | • | • | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | • | ¤ | 6.25 | |
9091221121 | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | 1 | 3.75 | ||||||||
950441292 | • | • | • | • | • | • | 1 | • | • | • | • | • | 10.25 | |
930171134 | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | 2.5 | |||||||
930190666 | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | 4.25 | |||
930238880 | • | • | • | • | • | • | ¤ | • | ¤ | ¤ | • | 8 | ||
920398659 | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | 4.25 | |||
940379973 | • | • | • | ¤ | • | • | • | • | • | • | • | • | 10 | |
930256443 | • | • | • | • | • | • | 1 | • | • | • | • | • | 10.25 | |
930247230 | • | • | • | • | • | • | • | • | ¤ | ¤ | • | • | 9.25 | |
930170982 | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | 4.25 | |||
920411149 | • | • | ¤ | • | • | 3.75 | ||||||||
940337177 | • | • | • | 2.5 | ||||||||||
920385308 | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | 4.25 |
راهنمای جدول:
• = تحویل به موقع (نمره کامل)
¤ = تحویل با تأخیر (درصدی از نمره)
1 = تحویل تمرین اختیاری (یک نمره اضافه)